特定検診詳細
![]()
機関情報
機関名 | 医療法人社団 藤花会 釧路谷藤病院 |
---|---|
機関名 | 〒085-0006 釧路市双葉町3番15号 |
T E L | 0154-22-7111 |
F A X | 0154-24-6266 |
健診機関番号 | 0114112469 |
ホームページ | https://tokakaigroup.jp/kushiro |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 谷藤 方俊 |
管理者名 | 富田 健 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 午前 8:30∼11:00 |
スタッフ情報
医師 | 常勤:2人、非常勤:0人 |
---|---|
看護師 | 常勤:1人、非常勤:1人 |
臨床検査技師 | 常勤:0人、非常勤:0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤:3人、非常勤:0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:釧路市医師会検査センター ) |
眼底検査 | 委託 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 臨床精度管理 ) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 実施曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
平日 (月∼金) |
9:00 ∼11:30 |
14:00 ∼16:00 |
|
※日曜日、祝日、土曜日は実施不可 | |||
特定健康診査の単価 | 8,100円以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
実施日及び実施時間 | |||
---|---|---|---|
実施曜日 | 午前 | 午後 | |
平日 (月∼金) |
9:00 ∼11:30 |
14:00 ∼16:00 |
|
※日曜日、祝日、土曜日は実施不可 | |||
特定健康診査の単価 | 8,100円以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間:34人 |
---|---|
実施可能な 特定健康診査の件数 |
年間:300人、1日当たり:2人 |
特定保健指導の実施 | 無 |